移動式真空上料機特有平滑式結構、高度自主調節,加料方式、加料地點方便靈活,模塊化結構設計,方便維護、清洗??纱罅抗澕s人力成本、維護成本。
型號 | ZKS-2 | ZKS-3 | ZKS-4 | ZKS-5 | ZKS-6 | ZKS-7 | ZKS-10-6 | ZKS-20-5 |
輸送量 | 600L/h | 1200L/h | 2000L/h | 3000L/h | 4000L/h | 6000L/h | 6000L/h 輸送距離10米時 | 5000L/h 輸送距離10米時 |
電機功率 | 2.2kw | 3kw | 4.0kw | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 11kw |
耗氣量 | 8L/min | 10L/min | 12L/min | 12L/min | 12L/min | 17L/min | 34L/min | 68L/min |
供氣壓力 | 0.5-0.6mpa | 0.5-0.6mpa | 0.5-0.6mpa | 0.5-0.6mpa | 0.5-0.6mpa | 0.5-0.6mpa | 0.5-0.6mpa | 0.5-0.6mpa |
外形尺寸 | ø290x996 | ø290x996 | ø420x1328 | ø420x1328 | ø420*1328 | ø420*1420 | ø600x1420 | ø800x1420 |
如果您正在尋找相關產品問題可隨時撥打公司服務熱線,或點擊右下方按鈕與我們在線交流!